
Egyéb versenyszámok | 24 órás MB | Nevezés | Kultúrális Programok |
Név | Versenyszám | Fizetve | |
1. | Morócz József | 24 órás MB | IGEN |
2. | Csécsei Zoltán | 24 órás MB | IGEN |
3. | Raffai János | 24 órás MB | |
4. | Kisháziné Zombory Erika | 24 órás MB | IGEN |
5. | Kovács Ádám | 24 órás MB | IGEN |
6. | Kozma Zsolt | 24 órás MB | IGEN |
7. | Kozma Roland | 24 órás MB | IGEN |
8. | Kádár Kitti | 24 órás MB | IGEN |
9. | Zétényi Szvetlana | 24 órás MB | IGEN |
10. | Boros Richárd | 24 órás MB | IGEN |
11. | Tóth Sándor | 24 órás MB | IGEN |
12. | Csordás Adrienn | 24 órás MB | IGEN |
13. | Belej-Fekete Bálint | 24 órás MB | IGEN |
14. | Baranyai Máté | 24 órás MB | IGEN |
15. | Bátor Péter | 24 órás MB | IGEN |
16. | Bujtásné Tóth Erzsébet | 24 órás MB | IGEN |
17. | Büki Tivadar | 24 órás MB | IGEN |
18. | Tóbi Attila | 24 órás MB | IGEN |
19. | Pajor Zoltán | 100 km-es nyílt egyéni | IGEN |
20. | Kovács Dóra | 100 km-es nyílt egyéni | IGEN |
21. | Kádár Tamás | 100 km-es nyílt egyéni | IGEN |
22. | Barabás László | 100 km-es nyílt egyéni | IGEN |
23. | Kremlicza Levente | 100 km-es nyílt egyéni | IGEN |
24. | Szabó Sándor | 100 km-es nyílt egyéni | IGEN |
25. | Lojek Tibor | 100 km-es nyílt egyéni | |
26. | Pákozdi Vilmos | 50 km-es nyílt verseny | IGEN |
27. | Bálint Jeanette | 50 km-es nyílt verseny | |
28. | Szabó Imi | 50 km-es nyílt verseny | IGEN |
29. | Héjja Bálint | 50 km-es nyílt verseny | IGEN |
30. | Szabó György | 50 km-es nyílt verseny | IGEN |
31. | Tóth Heni | 10 km-es nyílt egyéni | IGEN |
32. | Bazán István | 10 km-es nyílt egyéni | IGEN |
33. | Hegedűs Anna | 10 km-es nyílt egyéni | IGEN |
34. | Papp János | 10 km-es nyílt egyéni | IGEN |
35. | Raffai Erika | 10 km-es nyílt egyéni | |
36. | Szabóné Kiss Éva | 10 km-es nyílt egyéni | IGEN |
37. | Gyene Judit | 10 km-es nyílt egyéni | IGEN |
38. | Békésiné Janik Szilvia | 24 órás nyílt | IGEN |
39. | Orha József | 24 órás nyílt | |
40. | Benda Ferenc | 24 órás nyílt | IGEN |
41. | Michael Neundlinger | 24 órás nyílt | IGEN |
42. | Bartus Krisztián | 24 órás nyílt | IGEN |
43. | Kiss Virág | 24 órás nyílt | IGEN |
44. | Kiss Zsolt | 24 órás nyílt | IGEN |
45. | Kis Zsolt | 24 órás nyílt | IGEN |
46. | Rácz László | 24 órás nyílt | IGEN |
47. | Laker Sűcs Lajos | 24 órás nyílt | |
48. | Berei Tibor László | 12 órás nyílt | IGEN |
49. | Polczer Tamás | 12 órás nyílt | IGEN |
50. | Szabadicsné Madaras Katalin | 12 órás nyílt | IGEN |
51. | Marosi Gábor | 12 órás nyílt | |
52. | Presenszki György | Félmaraton nyílt | IGEN |
53. | Kollár Krisztina | Félmaraton nyílt | IGEN |
54. | Mészáros Zoltán | Félmaraton nyílt | IGEN |
55. | Mihálovics Tímea | Maratoni nyílt | IGEN |
56. | Nyúl Attila | Maratoni nyílt | IGEN |
57. | Moroné Lázár Zsófia | Maratoni nyílt | IGEN |
58. | Drexler Gábor | 24 órás Trió | IGEN |
59. | Kovács István | 24 órás Trió | IGEN |
60. | Csereklei József | 24 órás Trió | IGEN |
61. | Fülöp Zsófia | 24 órás Trió | IGEN |
62. | Misz-Ács Erika | 24 órás Trió | IGEN |
63. | Tóth Kata | 24 órás Trió | IGEN |
64. | Finta Veronika | 24 órás Trió | IGEN |
65. | Bartáné Sárközi Edina | 24 órás Trió | IGEN |
66. | Biedert Júlia | 24 órás Trió | IGEN |
Frissítve: 2020.02.24